|
Dettagli:
|
| Modello del prodotto: | A11 1500M | Algoritmo: | EtHash |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia: | 2500w | Hashrate: | 1.5GH/s |
| Peso: | 9KG | Temperatura di lavoro: | 0℃-40℃ |
| Evidenziare: | Minatore di ETH Innosilicon Asic,Minatore A11 1500M di Innosilicon Asic,minatore asic del ethash del innosilicon a11 |
||
Descrizione di prodotto
| Marca commerciale | MINATORE di Innosilicon A11 |
| Modello | Master di A11 ETH |
| Algoritmo | Ethash |
| Monete | ETH/ETC/CLO |
| Hashrate | 2000~2100MH/s |
| Memoria | 8G RAM |
| Consumo di energia | 2300W |
| Tensione | 12V |
| Connessione di rete | Ethernet |
| Peso della macchina | 9kg |
| Dimensione esterna della scatola | 136 x 285 x 362mm |
Persona di contatto: miner_guo
Telefono: +8617871526886