|
Dettagli:
|
| Modello del prodotto: | T2T | Consumo di energia: | 2200w |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 486 x 388 x265mm | Hashrate: | 32TH/S |
| Temperatura di funzionamento: | 0~40℃ | Efficienza energetica: | 68W/T |
| Evidenziare: | Innosilicon T2t 32th S 2200W,66W/T Innosilicon T2t 32th S |
||
| Nome di prodotto | Innosilison T2T 32T |
|---|---|
| Consumo di energia | 2200W |
| Hashrate nominale | 32TH/S |
| Efficienza energetica | 66W/T |
| Tensione nominale | 11.6~13.0V |
| Dimensione del cartone | 486 x 388 x265mm |
| Peso | 9kg |
| Temperatura di funzionamento | 0~40℃ |
| Rumore | 75db |
| Connessione di rete | Ethernet |
| Umidità di operazione | 5%RH~95%RH |
Persona di contatto: miner_heiwen
Telefono: +8617282531887